
Ул. Грециниеку 6, Рига, LV- 1050, Латвия
Телефон: + 371 6 7000 444
Эл. почта: info@bib.eu
Быстро, надёжно, выгодно: Ваши платежные операции в Baltic International Bank.
Ваш денежный перевод в любую точку мира будет отправлен в течение нескольких часов. Для оперативных и надежных перечислений банк использует современную систему передачи данных SWIFT, является участником лидирующих платёжных систем TARGET, EKS, а также обладает широкой партнерской cетью банков-корреспондентов.
| Виды услуг | ||
| стандартный | электронный | |
| Зачисление денежных средств на счету | ||
| LVL, EUR, USD и другие валюты | бесплатно | |
| срочное зачисление USD, EUR | бесплатно | |
| Внутрибанковкие перечисления | ||
| внутрибанковские перечисления между счетами одного клиента |
бесплатно | |
| внутрибанковские перечисления между клиентами в LVL | бесплатно | |
| внутрибанковские перечисления между клиентами в EUR | 7 EUR | 5 EUR |
| внутрибанковские перечисления между клиентами в USD | 9 USD | 7 USD |
| внутрибанковские перечисления между клиентами в других свободно конвертируемых валютах | 7 EUR | 5 EUR |
| внутрибанковские перечисления между клиентами в RUB, BYR, UAH и других «мягких» валютах | 9 USD | 7 USD |
| Перевод в LVL | ||
| Стандартный перевод в пределах Латвии (SHA) *платежное поручение предоставлено до 13:00, исполнение - в течение текущего дня | ||
| до 50`000 LVL | 0,50 LVL | 0,30 LVL |
| свыше 50`000 LVL | 1,00 LVL | 0,80 LVL |
| Экспресс перевод в пределах Латвии *платежное поручение предоставлено до 15:00, исполнение - в течение текущего дня | ||
| SHA | 5 LVL | 3 LVL |
| переводы за пределы Латвии (SHA) | 5 LVL | 3 LVL |
| Перевод в EUR (1) | ||
| BIB стандартный перевод *платежное поручение предоставлено до 13:00, исполнение - в течение текущего дня | ||
| SHA | 20 EUR | 15 EUR |
| OUR (2;3) | ||
| до 10'000 EUR | 20 EUR | 15 EUR |
| свыше 10'000 EUR | 35 EUR | 30 EUR |
| BEN | недоступен | |
| Перевод в USD | ||
| BIB стандартный перевод *платежное поручение предоставлено до 16:00, исполнение - в течение текущего дня | ||
| SHA | 30 USD | 25 USD |
| OUR (2;3) | 45 USD | 40 USD |
| BEN | 25 USD | 20 USD |
| Перевод в других свободно конвертируемых валютах (1) | ||
| Стандартный перевод *платежное поручение предоставлено до 13:00, исполнение T+ 2 дня | ||
| SHA | 25 EUR | 20 EUR |
| OUR (2;3) | 30 EUR | 25 EUR |
| BEN | недоступен | |
| Перевод RUB; BYR; UAH и в других "мягких" валютах | ||
| Стандартный перевод *платежное поручение предоставлено до 13:00, исполнение - в течение текущего дня | ||
| SHA | недоступен | |
| OUR (2;3) | 25 USD | 20 USD |
| BEN | недоступен | |
| Перевод в CNY | ||
| Стандартный перевод *платежное поручение предоставлено до 13:00, исполнение - T+2 | ||
| SHA | 30 USD | |
| OUR (2;3) | недоступен | |
| BEN | 30 USD | |
| Расследование или исправление платежа | |
| Расследование или исправление платежа в LVL (срок со дня отправки платежа - до 6 месяцев) | 10 LVL |
| Расследование или исправление платежа в LVL (срок со дня отправки платежа - свыше 6 месяцев) | 20 LVL |
| Расследование или исправление платежа в свободно конвертируемых валютах (срок со дня отправки платежа - до 6 месяцев) | 100 EUR |
| Расследование или исправление платежа в свободно конвертируемых валютах (срок со дня отправки платежа - свыше 6 месяцев) | 150 EUR |
| Расследование платежа в RUB, UAH, BYR | 15 USD |
| В других случаях | 100 EUR |
| Отзыв платежа | |
| Платеж в LVL | 15 LVL |
| Платеж в свободно конвертируемых валютах, срок со дня отправки платежа - до 6 месяцев | 75 EUR |
| Платеж в свободно конвертируемых валютах, срок со дня отправки платежа - свыше 6 месяцев | 100 EUR |
| Письменный ответ банка по расследованию по входящему платежу | 10 EUR |
| Расследования по входящему платежу с некоректными реквизитами | |
| в LVL | 5 LVL |
| в другой валюте | 25 EUR/25 USD |
| Копия платежного поручения или SWIFT | |
| срок со дня отправки платежа - до 6 месяцев | 10 EUR |
| срок со дня отправки - свыше 6 месяцев | 15 EUR |
| Выполнение инкассо | 5 LVL |
| (1) Платежи, осуществляемые в странах Европейской экономической зоны (27 стран Европейского союза, а также Норвегия, Лихтенштейн, Исландия) в валюте этих стран, Банк будет исполнять с видом оплаты комиссии "SHA" или “OUR”. В случае если платежное поручение будет предоставлено с указанием вида оплаты комиссии "BEN", оно будет осуществлено с комиссией "SHA". | ||
| (2) OUR - если в ходе пересылки платежа свою комиссию выставляет банк-посредник и/или банк-получатель, данная дополнительная комиссия списывается с текущего счета клиента. | ||
| (3) Baltic International Bank отправляет платёж с деталями комиссии OUR, но не несёт ответственности, если банки задействованные в перечислении средств поменяют данное значение. |
| Согласно протоколу заседания Правления № 04/2701/05 от 27 января 2005 с 1 февраля 2005 года комиссия за входящие платежи, содержащие код «OUR» в поле 71А, устанавливается в следующем размере. | |||
| Сумма платежа | Комиссия | ||
| USD | |||
| 0 - 10'000 USD | 10 USD | ||
| 10'000,01 - 50'000 USD | 20 USD | ||
| 50'000,01 USD и больше | 50 USD | ||
| EUR | |||
| 0 - 10'000 EUR | 10 EUR | ||
| 10'000,01 - 50'000 EUR | 20 EUR | ||
| 50'000,01 EUR и больше | 50 EUR | ||
| Комиссия будет взиматься с банка плательщика. | |||
| |||
Copyright 2006-2011 Baltic International Bank. All rights reserved.
Раскрытие информации Жалобы клиентов Правила использования сайта Обработка личных данных